基本信息
商品编码 | 9612200000 |
商品名称 | 印台 |
商品描述 | 不论是否已加印油或带盒子 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022/1/9 |
税率信息
计量单位 | 个/千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 10% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 100% |
消费税率 | – |
申报要素
监管条件 [?]
无 |
检验检疫类别 [?]
无 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 20% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 15% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 15% |
RCEP税率
澳大利亚 | 23.8% |
文莱 | 23.8% |
柬埔寨 | 23.8% |
韩国 | 23.8% |
老挝 | 23.8% |
马来西亚 | 23.8% |
新西兰 | 23.8% |
新加坡 | 23.8% |
泰国 | 23.8% |
越南 | 23.8% |
日本 | 23.8% |
所属章节
第20类 | 杂项制品 |
96 | 杂 项 制 品 |
9612 | 打字机色带或类似色带,已上油或经其他方法处理能着色的,不论是否装轴或装盒;印台,不论是否已加印油或带盒子: |
96122000 | 印台 |
CIQ代码(13位海关编码)
9612200000101 | 印台(不论是否已加印油或带盒子)(含木制品) |
9612200000102 | 印台(不论是否已加印油或带盒子)(不含木制品) |